Was können SEPA-Produkte? zurück
Die wesentlichen Produktmerkmale
| Raiffeisen SEPA Überweisung (SEPA Credit Transfer, SCT) |
Raiffeisen SEPA Einzug (SEPA Direct Debit, SDD) |
Raiffeisen SEPA Eilüberweisung (Priority Payments) |
| Maximale Überweisungsdauer drei Tage, ab 2012 ein Tag (abhängig von PSD) | Vereinheitlichung der nationalen Einzugsverfahren und Schaffung eines einheitlichen europäischen Standards |
neues Produkt für internationale Eilzahlungen |
|
SEPA bedeutet keine Veränderung bei den Entgelten. Es gelten weiterhin unterschiedliche Entgelte für Inlands- bzw. EU-Überweisungen lt. EU-Verordnung. |
klar definierte, international gültige Prozesse, Fristen und Formvorschriften (z.B. Mandatsverwaltung, erstmalige und wiederkehrende Einzüge) Entgelte: |
Durchführung des Zahlungsauftrages binnen max. vier Stunden |
| Kein technisches Betragslimit für die Beauftragung von SEPA Zahlungen. | Einzugstermin europaweit vom Einziehenden festlegbar | Nutzung eingeschränkt auf definierte Teilnehmerbanken |
| Standardisierte Zahlungsabwicklung durch einheitliche Formate für nationale und internationale Zahlungen (XML-Standard/ISO 20022) | einheitliche Mandatsreferenzen/Creditor ID | RBG nimmt bereits seit Herbst 2007 als Pilotbank am Testbetrieb teil |
| Verbindliche Weiterleitung des Verwendungszwecks bis zu maximal 140 Zeichen | Technischer Standard (XML-Standard/ISO 20022) | verfügbar seit 1.Halbjahr 2008 neben nationalen/ grenzüberschreitenden Eilüberweisungsprodukten |
| Neuer SEPA Beleg | Klar definierte Rückrechnungsprozesse | wird als zusätzlicher Service zu SEPA-Kernprodukten angeboten |
| Additional Optional Services | erhöhte Rechtssicherheit durch die Payment Services Directive (PSD) | |
| verfügbar seit 1.1.2008 | Additional Optional Services | |
| verfügbar seit 11/2009 | ||


